Esta guía desglosa los costes asociados a tu Cuenta de empresa Teya y explica los límites de transacciones establecidos para mantener tu dinero seguro.
Comisiones
A continuación se muestra un desglose completo de las comisiones que se aplican a tu Cuenta de empresa Teya.
| Operación | Precio |
|---|---|
| Apertura y mantenimiento de cuenta | Gratis |
| Transferencias de fondos | Gratis |
| Domiciliaciones bancarias | Gratis |
| Tarjetas físicas y virtuales | Gratis |
| Retiradas en cajeros automáticos | Hasta 30 gratis al mes (después 0.50€ por retirada) |
| Depósitos en efectivo | 2€ por depósito |
Límites de la cuenta
To protect your funds, we apply specific limits on certain actions, such as transfers and withdrawals.
Estos límites se basan en tu volumen de ventas anual esperado con Teya (el total de ventas que procesas a través de tu Cuenta Teya). Nuestro objetivo es mantener estos límites lo suficientemente flexibles para que no interrumpan tus operaciones comerciales diarias.
| Acción | Límite único | Límite diario | Límite mensual |
|---|---|---|---|
| Transferencias de dinero | 16,000€ | 20,000€ | 60,000€ |
| Pagos con tarjeta (en persona) | 5,000€ | 10,000€ | |
| Pagos con tarjeta online | 3,500€ | 8,000€ | |
| Retiradas en cajeros automáticos | 400€ | ||
| Depósitos en efectivo | 300€ | 3,000€ |
| Acción | Límite único | Límite diario | Límite mensual |
|---|---|---|---|
| Transferencias de dinero | 24,000€ | 30,000€ | 90,000€ |
| Pagos con tarjeta (en persona) | 7,500€ | 15,000€ | |
| Pagos con tarjeta online | 5,250€ | 12,000€ | |
| Retiradas en cajeros automáticos | 400€ | ||
| Depósitos en efectivo | 300€ | 3,000€ |
| Acción | Límite único | Límite diario | Límite mensual |
|---|---|---|---|
| Transferencias de dinero | 40,000€ | 50,000€ | 150,000€ |
| Pagos con tarjeta (en persona) | 12,500€ | 25,000€ | |
| Pagos con tarjeta online | 8,750€ | 20,000€ | |
| Retiradas en cajeros automáticos | 400€ | ||
| Depósitos en efectivo | 300€ | 3,000€ |
Cómo ver tus límites en la aplicación Teya
Puedes consultar tus límites específicos directamente en la aplicación Teya en cualquier momento:
- Abre la aplicación Teya.
- Ve a Transferencias.
- Selecciona un destinatario.
- Toca Ver límites.
Cambiar tus límites
Si las necesidades de tu negocio cambian y requieres límites más altos, puedes solicitar una modificación. Contacta con el Equipo de Teya y revisaremos tu elegibilidad.